Redmi Note 17
4, 6 или 8 ГБ ОЗУ · 4G
Redmi Note 17,
Pro и Pro Max
Батарея 10 000 мА·ч с зарядкой 100 Вт и защита IP69K в Note 17 Pro Max, 5G и камера 50 МП с оптической стабилизацией в Note 17 Pro, большой экран 6,99″ и 7700 мА·ч в доступном Note 17.
Выберите модель, память и цвет. Покажем точную цену и наличие.
| Модель | Память | Цвет | ОЗУ | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 17 | 128 ГБ | Фиолетовый | 4 ГБ | 21 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 | 128 ГБ | Черный | 4 ГБ | 21 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 | 128 ГБ | Голубой | 4 ГБ | 21 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 | 256 ГБ | Фиолетовый | 6 ГБ | 25 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 | 256 ГБ | Черный | 6 ГБ | 25 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 | 256 ГБ | Голубой | 6 ГБ | 25 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 | 256 ГБ | Черный | 8 ГБ | 27 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 | 256 ГБ | Фиолетовый | 8 ГБ | 27 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 | 256 ГБ | Голубой | 8 ГБ | 27 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 128 ГБ | Черный | 6 ГБ | 28 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 128 ГБ | Фиолетовый | 6 ГБ | 28 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 128 ГБ | Оранжевый | 6 ГБ | 28 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 128 ГБ | Голубой | 6 ГБ | 28 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 256 ГБ | Голубой | 8 ГБ | 34 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 256 ГБ | Оранжевый | 8 ГБ | 34 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 256 ГБ | Фиолетовый | 8 ГБ | 34 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 256 ГБ | Черный | 8 ГБ | 34 490 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 512 ГБ | Голубой | 8 ГБ | 39 990 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 512 ГБ | Оранжевый | 8 ГБ | 39 990 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 512 ГБ | Фиолетовый | 8 ГБ | 39 990 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 512 ГБ | Черный | 8 ГБ | 39 990 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 256 ГБ | Черный | 8 ГБ | 41 990 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 256 ГБ | Зеленый | 8 ГБ | 41 990 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 256 ГБ | Бежевый | 8 ГБ | 41 990 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 256 ГБ | Фиолетовый | 8 ГБ | 41 990 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 512 ГБ | Черный | 8 ГБ | 47 990 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 512 ГБ | Фиолетовый | 8 ГБ | 47 990 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 512 ГБ | Зеленый | 8 ГБ | 47 990 ₽ | Купить |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 512 ГБ | Бежевый | 8 ГБ | 47 990 ₽ | Купить |
Оригинальные Xiaomi Redmi Note 17 с гарантией 1 год. Выберите модель и цвет, а вживую посмотреть можно в магазине на Чичерина, 28.
4, 6 или 8 ГБ ОЗУ · 4G
Фиолетовый · 128 ГБ–256 ГБ
6 или 8 ГБ ОЗУ · 5G
Голубой · 128 ГБ–512 ГБ
8 ГБ ОЗУ · 5G
Зеленый · 256 ГБ–512 ГБ
Что изменилось в линейке Redmi 2026 года и зачем это вам.
В Note 17 Pro Max 10 000 мА·ч и зарядка 100 Вт, в Note 17 Pro 8340 мА·ч и 67 Вт, в Note 17 7700 мА·ч и 45 Вт. Pro-модели сами заряжают по проводу наушники, часы или другой смартфон.
AMOLED 6,83″ с разрешением 2772 × 1280 и частотой 120 Гц у Note 17 Pro и Pro Max хорошо читается на солнце.
HyperCharge 100 Вт быстро восполняет даже батарею на 10 000 мА·ч.
Не боятся погружения в воду, пыли и даже струй горячей воды под давлением. Дождь и случайное падение в воду им не страшны.
Оптическая стабилизация в Pro-моделях: чётче снимки вечером и плавнее видео. Pro Max снимает 4K на основную и на фронтальную камеру 32 МП.
Note 17 Pro и Pro Max работают в сетях 5G, у Pro Max Wi-Fi 6 и Bluetooth 6.0. Все модели на HyperOS 3 с ИИ-функциями Xiaomi.
Сравните экран, батарею, камеры и защиту. Включите «Только различия», чтобы увидеть главное.
Redmi Note 17
от 21 490 ₽
|
Redmi Note 17 Pro 5G
от 28 490 ₽
|
Redmi Note 17 Pro Max 5G
от 41 990 ₽
|
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ | 6,99″ | 6,83″ | 6,83″ |
| Разрешение | 2396 × 1080 | 2772 × 1280 (1,5K) | 2772 × 1280 (1,5K) |
| Технология | AMOLED, 120 Гц | AMOLED, 120 Гц | AMOLED, 120 Гц |
| Пиковая яркость | 1800 нит | 3500 нит | 3500 нит |
| Производительность | |||
| Процессор | Snapdragon 6s 4G Gen 2 | Snapdragon 6s Gen 4 | Snapdragon 6 Gen 5 |
| Оперативная память | 4, 6 или 8 ГБ | 6 или 8 ГБ | 8 ГБ LPDDR5X |
| Встроенная память | 128 – 256 ГБ, microSD | 128 – 512 ГБ | 256 – 512 ГБ, UFS 4.1 |
| Сеть | 4G | 5G | 5G |
| Камеры | |||
| Основные камеры | 50 МП | 50 МП с OIS + 8 МП | 50 МП с OIS + 8 МП |
| Фронтальная | 16 МП | 16 МП | 32 МП |
| Видео | 1080p | 1080p | 4K |
| Корпус | |||
| Толщина | 8,45 мм | 8,6 мм | 8,65 мм |
| Вес | 224 г | 223 г | 229 г |
| Защита | IP65 | IP68 и IP69K | IP68 и IP69K |
| Батарея и связь | |||
| Аккумулятор | 7700 мА·ч | 8340 мА·ч | 10 000 мА·ч |
| Зарядка | 45 Вт | 67 Вт | 100 Вт |
| Зарядка других устройств | — | По проводу, 22,5 Вт | По проводу, 27 Вт |
| Связь | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 |
Выберите свой Redmi, покажем разницу по данным Xiaomi. Старый смартфон можно сдать в trade-in.
Сдайте старый смартфон в trade-in: оценим при вас и сразу засчитаем в покупку.
Три вопроса, и мы подскажем модель.
1/3 Нужна ли поддержка 5G?
2/3 Что для вас главное?
3/3 Сколько памяти нужно?
Сдайте старый смартфон в зачёт нового или разбейте оплату на части.
Все модели на витрине. Приходите сравнить размеры, цвета и яркость экранов.